http://www.youtube.com/watch?v=RB9x-Im5ocM
A falta de 7 kilómetros del final, el ganador de la etapa Rigoberto Urán, atacaba en solitario y nadie le puso impedimento.
En la rampa más dura del puesto (20%) el español Beñat Intxausti (Movistar Team) probaba suerte; lo que provocó que el británico Bradley Wiggins (Sky) se quedara descolgado. El joven colombiano,Betancour, probó suerte a más de un kilómetro del final, pero no fue suficiente para a contactar con su compatriota
CLASIFICACIÓN ETAPA
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Rigoberto Uran Uran | SKY | 04:37:42 |
| 2 | Carlos Alberto Betancur Gómez | ALM | +00:00:20 |
| 3 | Vincenzo Nibali | AST | +00:00:31 |
| 4 | Mauro Santambrogio | VIN | +00:00:31 |
| 5 | Cadel Evans | BMC | +00:00:31 |
| 6 | Rafal Majka | SAX | +00:00:31 |
| 7 | Domenico Pozzovivo | ALM | +00:00:31 |
| 8 | Robert Kiserlovski | RNT | +00:00:47 |
| 9 | Beñat Intxausti Elorriaga | MOV | +00:01:06 |
| 10 | Bradley Wiggins | SKY | +00:01:08 |

Rigoberto Uran Uran
Vincenzo Nibali
Cadel Evans
Rafal Majka
Robert Kiserlovski
Beñat Intxausti Elorriaga
Bradley Wiggins
No hay comentarios:
Publicar un comentario