http://www.youtube.com/watch?v=RB9x-Im5ocM
A falta de 7 kilómetros del final, el ganador de la etapa Rigoberto Urán, atacaba en solitario y nadie le puso impedimento.
En la rampa más dura del puesto (20%) el español Beñat Intxausti (Movistar Team) probaba suerte; lo que provocó que el británico Bradley Wiggins (Sky) se quedara descolgado. El joven colombiano,Betancour, probó suerte a más de un kilómetro del final, pero no fue suficiente para a contactar con su compatriota
CLASIFICACIÓN ETAPA
PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | ![]() | SKY | 04:37:42 |
2 | ![]() | ALM | +00:00:20 |
3 | ![]() | AST | +00:00:31 |
4 | ![]() | VIN | +00:00:31 |
5 | ![]() | BMC | +00:00:31 |
6 | ![]() | SAX | +00:00:31 |
7 | ![]() | ALM | +00:00:31 |
8 | ![]() | RNT | +00:00:47 |
9 | ![]() | MOV | +00:01:06 |
10 | ![]() | SKY | +00:01:08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario